メインコンテンツ
サイトの現在位置
2022年8月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新型コロナウイルス感染症患者・クラスターについてのお知らせ

町内でのクラスター発生について

8月1日に町内でクラスターが発生しましたので、お知らせいたします。

町内No クラスター 発生場所
発生期間
初発~最終確認日
感染者数 感染者内訳
施設クラスター 高齢者施設 3月16日 16名
職 員:7名
入所者:9名
2 学校クラスター 小学校 3月18日 5名
職 員:1名
児 童:4名
施設クラスター 高齢者施設 3月31日 6名
職 員:2名
入所者:4名
幼児教育・保育施設
クラスター
幼児教育施設 4月16日 5名 園 児:5名
施設クラスター 高齢者施設 8月1日 7名
職 員:2名
入所者:5名
 
 

新型コロナウイルス感染症患者についてのお知らせ

令和4年8月2日(火)に、市貝町で新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。
 
詳細については、栃木県ホームページ「栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況及び検査状況について」をご参照ください。
なお、感染症患者の発表にあたっては、感染症まん延防止に必要な情報と患者のプライバシーのバランスを図り必要な範囲内で県が公表しており、濃厚接触者・行動歴等調査についても県が対応することとなっております。
 
町への感染症情報についての電話でのお問合せは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。
 
町民の皆様におかれましては、感染拡大の防止とともに、人権や個人情報保護についてのご理解とご配慮をお願いいたします。
 
 
 

市貝町 新型コロナウイルス感染症患者状況
町内No. 結果判明日 感染者数 備考
716~731 8/18 16  
708~715 8/17 8  
700~707 8/16 8  
694~699 8/15 6  
693 8/14 1  
680~692 8/13 13  
676~679 8/12 4  
666~675 8/11 10  
655~665 8/10 11  
643~654 8/9 12  
633~642 8/8 10  
623~632 8/7 10  
611~622 8/6 12  
599~610 8/5 12  
585~598 8/4 14  
574~584 8/3 11  
551~573 8/2 23  
539~550 8/1 12  
523~538 7/31 16  
505~522 7/30 18  
483~504 7/29 22  
469~482 7/28 14  
448~468 7/27 21  
420~447 7/26 28  
415~419 7/25 5  
395~414 7/24 20  
379~394 7/23 16  
362~378 7/22 17  
 346~361  7/21  16  
 325~345  7/20  21  
 320~324  7/19  5  
 318.319  7/18  2  
315~317 7/17 3  
313.314 7/16 2  
 308~312
 7/15  5  
307 7/14 1  
305.306 7/13 2  
304 7/11 1  
303 7/10 1  
302 7/9 1  
300.301
7/8 2  
299 7/7 1  
298 7/1 1  
297 6/30 1  
296 6/26 1  
291~295 6/7 5  
290 6/2 1  
288.289 6/1 2  
287 5/31 1  
286 5/29 1  
284.285 5/28 2  
283 5/27 1  
281.282 5/25 2  
280 5/23 1  
279 5/22 1  
273~278 5/21 6  
271.272 5/17 2  
269.270 5/15 2  
268 5/14 1  
266.267 5/13 2  
264.265 5/12 2  
262.263 5/11 2  
261 5/10 1  
260 5/9 1  
259 5/7 1  
258 5/4 1  
255~257 5/3 3  
252~254 5/1 3  
249~251 4/30 3  
246~248 4/29 3  
244.245 4/27 2  
243 4/26 1  
239~242 4/25 4  
231~238 4/23 8  
225~230 4/22 6  
217~224 4/21 8  
210~216 4/20 7  
206~209 4/19 4  
204.205 4/17 2  
203 4/16 1  
201.202 4/15 2  
200 4/14 1  
198.199 4/13 2  
197 4/12 1  
195.196 4/10 2  
193.194 4/9 2  
190~192 4/7 3  
185~189 4/6 5  
182~184 4/5 3  
178~181 4/4 4  
177 4/3 1  
176 4/2 1  
170~175 4/1 6  
169 3/31 1  
167.168 3/28 2  
164~166 3/27 3  
159~163 3/26 5  
156~158 3/25 3  
153~155 3/24 3  
151.152 3/23 2  
149.150 3/22 2  
147.148 3/21 2  
142~146 3/20 5  
137~141 3/19 5  
136 3/16 1  
133~135 3/15 3  
 131.132  3/14  2  
129.130  3/13  2  
128  3/8 1  
 127  3/6  1  
 126  3/4  1  
 124.125  3/3  2  
 123  3/1  1  
 121.122  2/28  2  
118~120  2/26  3  
 117  2/25  1  
 115.116  2/24  2  
 110~114  2/23  5  
 108.109  2/22  2  
 107 2/21  1  
 106  2/20 1  
 105  2/17 1  
 102~104  2/16  3  
101   2/15  1  
 99.100  2/13  2  
97.98  2/12  2  
 96  2/11  1  
 93~95 2/10  3  
 92  2/9  1  
 91  2/5  1  
 90  2/4  1  
 89  2/3  1  
 85~88  2/2  4  
 83.84  2/1  2  
 81.82  1/30  2  
 77~80  1/29  4  
 72~76  1/28 5  
68~71  1/26  4  
67  1/24  1  
66 1/22  1  
 63~65 1/15   3  
 62 1/14  1  
 61  1/11  1  
 60  1/10  1  
 59  9/10  1  
 58  9/6  1  
 57  8/26  1  
 56  8/19  1  
 55  8/17  1  
 54  8/10  1  
51~53 8/8 3  
50 8/7 1  
49 8/6 1  
48 8/4 1  
47 8/2 1  
44~46 7/17 3  
43 7/15 1  
42 7/6 1  
39~41 7/1 3  
38 6/20 1  
35~37 6/3 3  
34 6/1 1  
33 5/28 1  
32 5/20 1  
31 5/14 1  
30 5/13 1  
29 5/6 1  
28 4/22 1  
27 4/13 1  
26 4/3 1  
25 3/27 1  
24 1/16 1  
23 1/14 1  
19.20.22 1/12 3  
17.18.21 1/11 3  
15.16 1/9 2  
14 1/8 1  
8~13 1/7 6  
7 1/6 1  
5.6 1/5 2  
4 1/1 1  
3 12/21 1  
2 12/10 1  
1 12/8 1  
合計      
 
 
 

市貝町における新型コロナウイルス感染症の発生状況

令和4年7月14日(木)に、市貝町で307例目の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。
 
詳細については、栃木県ホームページ「栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況及び検査状況について」をご参照ください。
なお、感染症患者の発表にあたっては、感染症まん延防止に必要な情報と患者のプライバシーのバランスを図り必要な範囲内で県が公表しており、濃厚接触者・行動歴等調査についても県が対応することとなっております。
 
町への感染症情報についての電話でのお問合せは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。
 
町民の皆様におかれましては、感染拡大の防止とともに、人権や個人情報保護についてのご理解とご配慮をお願いいたします。

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課健康づくり係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1133
FAX:0285-68-4671