メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年5月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市貝町の人口・世帯数
町の人口・世帯数(住民基本台帳による)の推移についてお知らせします。

令和6年

         
年月 人口 世帯数
R6.5 5,731 5,466 11,197 4,597
R6.4 5,741 5,483 11,224 4,599
R6.3 5,751 5,496 11,247 4,597
R6.2 5,758 5,495 11,253 4,597
R6.1 5,768 5,509 11,277 4,605
(数値は毎月1日現在)

令和5年

         
年月 人口 世帯数
R5.12 5,762 5,510 11,272 4,596
R5.11 5,765 5,506 11,271 4,594
R5.10 5,762 5,509 11,271 4,576
R5.9 5,771 5,505 11,276 4,577
R5.8 5,782 5,514 11,296 4,578
R5.7 5,780 5,507 11,287 4,564
R5.6 5,778 5,512 11,290 4,546
R5.5 5,779 5,514 11,293 4,538
R5.4 5,781 5,524 11,305 4,531
R5.3 5,812 5,542 11,354 4,524
R5.2 5,821 5,551 11,372 4,521
R5.1 5,829 5,568 11,397 4,538
(数値は毎月1日現在)

令和4年

    
年月 人口 世帯数
R4.12 5,845 5,578 11,423 4,549
R4.11 5,856 5,576 11,432 4,555
R4.10 5,868 5,586 11,454 4,559
R4.9 5,878 5,590 11,468 4,564
R4.8 5,875 5,582 11,457 4,565
R4.7 5,861 5,593 11,454 4,553
R4.6 5,865 5,595 11,460 4,548
R4.5 5,868 5,597 11,465 4,543
R4.4 5,872 5,599 11,471 4,543
R4.3 5,879 5,598 11,477 4,530
R4.2 5,882 5,604 11,486 4,535
R4.1 5,890 5,608 11,498 4,535
(数値は毎月1日現在)

令和3年

   
年月 人口 世帯数
R3.12 5,898 5,615 11,513 4,534
R3.11 5,897 5,617 11,514 4,539
R3.10 5,904 5,623 11,527 4,541
R3.9 5,908 5,622 11,530 4,536
R3.8 5,920 5,623 11,543 4,539
R3.7 5,919 5,629 11,548 4,533
R3.6 5,934 5,623 11,557 4,533
R3.5 5,935 5,631 11,566 4,538
R3.4 5,942 5,640 11,582 4,526
R3.3 5,968 5,669 11,637 4,526
R3.2 5,980 5,675 11,655 4,528
R3.1 5,997 5,686 11,683 4,536
(数値は毎月1日現在)

令和2年

年月 人口 世帯数
R2.12 6,004 5,690 11,694 4,543
R2.11 6,002 5,692 11,694 4,543
R2.10 6,006 5,702 11,708 4,542
R2.9 6,009 5,695 11,704 4,540
R2.8 6,008 5,693 11,701 4,532
R2.7 6,013 5,696 11,709 4,536
R2.6 5,986 5,698 11,684 4,507
R2.5 5,982 5,695 11,677 4,503
R2.4 5,979 5,692 11,671 4,494
R2.3 5,994 5,726 11,720 4,500
R2.2 5,989 5,723 11,712 4,489
R2.1 6,004 5,730 11,734 4,490
(数値は毎月1日現在)

令和元年、平成31年

年月 人口 世帯数
R1.12 6,012 5,734 11,746 4,490
R1.11 6,008 5,733 11,741 4,489
R1.10 6,015 5,732 11,747 4,487
R1.9 6,025 5,739 11,764 4,491
R1.8 6,015 5,738 11,753 4,483
R1.7 6,019 5,743 11,762 4,484
R1.6 6,033 5,750 11,783 4,490
R1.5 6,039 5,755 11,794 4,487
H31.4 6,016 5,753 11,769 4,446
H31.3 6,030 5,754 11,784 4,438
H31.2 6,036 5,772 11,808 4,442
H31.1 6,040 5,776 11,816 4,444
(数値は毎月1日現在)

平成30年

年月 人口 世帯数
H30.12 6,037 5,775 11,812 4,441
H30.11 6,042 5,775 11,817 4,438
H30.10 6,029 5,771 11,800 4,420
H30.9 6,036 5,771 11,807 4,426
H30.8 6,051 5,780 11,831 4,428
H30.7 6,047 5,780 11,827 4,432
H30.6 6,045 5,786 11,831 4,436
H30.5 6,045 5,789 11,834 4,434
H30.4 6,033 5,788 11,821 4,399
H30.3
6,060 5,818 11,878 4,409
H30.2 6,073 5,818 11,891 4,415
H30.1 6,079 5,825 11,904 4,414
(数値は毎月1日現在)

平成29年

年月 人口 世帯数
H29.12 6,083 5,831 11,914 4,412
H29.11 6,092 5,826 11,918 4,406
H29.10
6,085 5,843 11,928
4,398
H29.9 6,100 5,843 11,943
4,408
H29.8 6,105 5,859 11,964 4,416
H29.7 6,113 5,877 11,990 4,415
H29.6 6,113 5,876 11,989 4,415
H29.5 6,118 5,877 11,995 4,410
H29.4 6,089 5,866 11,955 4,365
H29.3 6,091 5,898 11,989 4,360
H29.2 6,184 5,899 11,983 4,363
H29.1 6,105 5,911 12,016 4,378
(数値は毎月1日現在)

平成28年

年月 人口 世帯数
H28.12 6,104 5,920 12,024 4,382
H28.11 6,106 5,929 12,035 4,368
H28.10 6,115 5,934 12,049 4,369
H28.9 6,126 5,942 12,068 4,375
H28.8 6,122 5,939 12,,061 4,372
H28.7 6,124 5,943 12,067 4,375
H28.6
6,132 5,950 12,082 4,382
H28.5 6,129 5,950 12,079 4,373
H28.4 6,115 5,943 12,058 4,336
H28.3 6,127 5,958 12,085 4,335
H28.2 6,145 5,974 12,119 4,348
H28.1
6,162 5,983 12,145
4,351
(数値は毎月1日現在)

平成27年

年月 人口 世帯数
H27.12 6,176 5,991 12,167 4,351
H27.11 6,169 5,986 12,155 4,350
H27.10 6,168 5,985 12,153 4,339
H27.9
6,171
5,978 12,148 4,334
H27.8
6,177 5,971 12,148 4,335
H27.7 6,179 5,981 12,160 4,334
H27.6 6,188 5,980 12,168 4,334
H27.5 6,193 5,985 12,178 4,335
H27.4 6,152 5,968 12,120 4,275
H27.3 6,162 5,981 12,143 4,266
H27.2 6,169 5,993 12,162 4,270
H27.1
6,154 5,998 12,152
4,264
(数値は毎月1日現在)

平成26年

年月 人口 世帯数
H26.12 6,161 6,001 12,162  4,268
H26.11 6,172 6,012 12,184  4,272
H26.10 6,159 6,002 12,161 4,260
H26.9
6,165
6,003 12,168  4,256
H26.8
 6,171   6,010  12,181   4,261 
H26.7 6,180 6,010 12,190  4,266 
H26.6 6,187  6,008  12,195  4,264 
H26.5 6,194 6,021 12,215 4,267
H26.4 6,176 6,022 12,198 4,234
H26.3 6,202 6,034 12,236 4,229
H26.2 6,205 6,053 12,258 4,238
H26.1
6,206 6,060 12,266
4,241
(数値は毎月1日現在)

平成25年

年月 人口 世帯数
H25.12 6,212  6,071  12,283 4,246
H25.11 6,220  6,066  12,286  4,246
H25.10 6,230  6,087  12,317 4,254 
H25.9
 6,235
6,091  12,326  4,245 
H25.8
6,237
6,088 
12,325  4,252 
H25.7 6,231  6,097  12,328 
4,256 
H25.6 6,226  6,100  12,326  4,249 
H25.5 6,230 6,116
12,346
4,250
H25.4 6,227 6,113 12,340 4,225
H25.3 6,253  6,143 
12,396
4,229
H25.2 6,267 6,150  12,417 4,235
H25.1
6,280 6,156 12,436
4,243
(数値は毎月1日現在)

平成24年

年月 人口 世帯数
H24.12  6,286 6,160 12,446  4,242 
H24.11 6,286 6,154 12,440 4,230
H24.10 6,296 6,157 12,453 4,235
H24.9
6,296
6,157 12,453 4,227
H24.8
6,307
6,163 12,470 4,228
H24.7 6,255 6,076 12,331
4,157
H24.6 6,257 6,080 12,337 4,160
H24.5 6,271 6,082 12,353 4,164
H24.4 6,248 6,086 12,334 4,128
H24.3 6,262 6,092
12,354
4,117
H24.2 6,264 6,101 12,365 4,117
H24.1 6,278 6,115 12,393
4,125
(数値は毎月1日現在)

平成23年

年月 人口 世帯数
H23.12 6,291 6,126 12,417 4,127
H23.11 6,295 6,124 12,419 4,119
H23.10 6,303 6,138 12,441 4,127
H23.9 6,306 6,145 12,451 4,127
H23.8
6,309
6,143 12,452 4,133
H23.7 6,308 6,147 12,455 4,138
H23.6 6,311 6,140 12,451 4,137
H23.5 6,305 6,132 12,437 4,131
H23.4 6,310 6,132 12,442 4,117
H23.3 6,304 6,131 12,435 4,110
H23.2 6,294 6,137 12,431 4,105
H23.1 6,292 6,141 12,433
4,102
(数値は毎月1日現在)

平成22年

年月 人口 世帯数
H22.12
6,307 6,142 12,449 4,105
H22.11 6,310 6,152 12,462 4,115
H22.10 6,321 6,114 12,465 4,113
H22.9 6,331 6,142 12,472 4,116
H22.8 6,328 6,151 12,479 4,113
H22.7 6,331 6,158 12,489 4,113
H22.6 6,322 6,157 12,479 4,108
H22.5 6,330 6,162 12,492 4,112
H22.4 6,325 6,154 12,479 4,087
H22.3 6,327 6,167 12,494 4,084
H22.2 6,329 6,170 12,499 4,082
H22.1 6,338 6,177 12,515 4,083
(数値は毎月1日現在)

平成21年

年月 人口 世帯数
H21.12
6,344 6,184 12,528 4,080
H21.11 6,353 6,197 12,550 4,086
H21.10 6,351 6,193 12,544 4,081
H21.9 6,359 6,205 12,564 4,089
H21.8 6,368 6,213 12,581 4,089
H21.7 6,364 6,217 12,581 4,089
H21.6 6,353 6,218 12,571 4,086
H21.5 6,362 6,227 12,589 4,087
H21.4 6,358 6,219 12,577 4,060
H21.3 6,375 6,221 12,596 4,054
H21.2 6,384 6,226 12,610 4,058
H21.1 6,386 6,236 12,622 4,058
(数値は毎月1日現在)

平成20年

年月 人口 世帯数
H20.12
6,381 6,232 12,613 4,055
H20.11 6,389 6,224 12,613 4,054
H20.10 6,377 6,221 12,598 4,042
H20.9 6,366 6,211 12,577 4,032
H20.8 6,365 6,218 12,583 4,021
H20.7 6,377 6,229 12,606 4,023
H20.6 6,378 6,234 12,612 4,019
H20.5 6,380 6,233 12,613 4,020
H20.4 6,375 6,212 12,587 3,990
H20.3 6,386 6,229 12,615 3,985
H20.2 6,392 6,241 12,633 3,984
H20.1 6,391 6,248 12,639
3,979
(数値は毎月1日現在)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課文書広報係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227