自己負担限度額について
所得は前年の所得になります。(1月~7月診療分は前々年の所得になります。)
※限度額適用認定証の発行欄に「×」が付いている区分は、限度額適用認定証が発行されない区分となり、
 被保険者証のみで自己負担限度額適用となります。
【70歳未満の方】※国民健康保険被保険者
	
		
			| 区分 | 
			所得要件 | 
			自己負担限度額 | 
			多数回該当 | 
			限度額適用 
			認定証の発行 | 
		
		
			| ア | 
			旧ただし書所得※ 
			901万円超 | 
			252,600円+ 
			(総医療費-842,000円)×1% | 
			140,100円 | 
			〇 | 
		
		
			| イ | 
			旧ただし書所得※ 
			600万円超~901万円以下 | 
			167,400円+ 
			(総医療費-558,000円)×1% | 
			93,000円 | 
			〇 | 
		
		
			| ウ | 
			旧ただし書所得※ 
			210万円超~600万円以下 | 
			80,100円+ 
			(総医療費-267,000円)×1% | 
			44,400円 | 
			〇 | 
		
		
			| エ | 
			旧ただし書所得※ 
			210万円以下 | 
			57,600円 | 
			44,400円 | 
			〇 | 
		
		
			| オ | 
			住民税非課税世帯 | 
			35,400円 | 
			24,600円 | 
			〇 | 
		
	
※ 旧ただし書所得 … 総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
【70歳以上75歳未満の方】※国民健康保険被保険者
	
		
			住民税 
			課税区分 | 
			所得区分 | 
			自己負担限度額 | 
			多数回該当 | 
			限度額適用 
			認定証の発行 | 
		
		
			外来 
			(個人ごと) | 
			外来+入院 
			(世帯合算) | 
		
		
			| 課税 | 
			現 
			役 
			並 
			み 
			所 
			得 
			者 | 
			Ⅲ※1 | 
			252,600円+ 
			(総医療費-842,000円)×1% | 
			140,100円 | 
			× | 
		
		
			| Ⅱ※2 | 
			167,400円+ 
			(総医療費-558,000円)×1% | 
			93,000円 | 
			〇 | 
		
		
			| Ⅰ※3 | 
			80,100円+ 
			(総医療費-267,000円)×1% | 
			44,400円 | 
			〇 | 
		
		
			| 一般 | 
			18,000円 | 
			57,600円 | 
			× | 
		
		
			| 非課税 | 
			低 
			所 
			得 
			者 | 
			Ⅱ※4 | 
			8,000円 | 
			24,600円 | 
			なし | 
			〇 | 
		
		
			| Ⅰ※5 | 
			15,000円 | 
			〇 | 
		
	
※1 …課税所得が690万円以上の方
※2 …課税所得が380万円以上690万円未満の方
※3 …課税所得が145万円以上380万円未満の方
※4 …世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯
※5 …世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方
   (公的年金収入のみで、その受給額が80万円以下の方。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)
【75歳以上の方】※後期高齢者医療被保険者
	
		
			住民税 
			課税区分 | 
			所得区分 | 
			自己負担限度額 | 
			多数回該当 | 
			限度額適用 
			認定証の発行 | 
		
		
			外来 
			(個人ごと) | 
			外来+入院 
			(世帯合算) | 
		
		
			| 課税 | 
			現 
			役 
			並 
			み 
			所 
			得 
			者 | 
			Ⅲ※1 | 
			252,600円+ 
			(総医療費-842,000円)×1% | 
			140,100円 | 
			× | 
		
		
			| Ⅱ※2 | 
			167,400円+ 
			(総医療費-558,000円)×1% | 
			93,000円 | 
			〇 | 
		
		
			| Ⅰ※3 | 
			80,100円+ 
			(総医療費-267,000円)×1% | 
			44,400円 | 
			〇 | 
		
		
			一 
			般 | 
			Ⅱ※4 | 
			6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1/月  
			または 18,000円/月 のいずれか低い額 | 
			57,600円 | 
			× | 
		
		
			| Ⅰ※5 | 
			18,000円 | 
			× | 
		
		
			| 非課税 | 
			低 
			所 
			得 
			者 | 
			Ⅱ※5 | 
			8,000円 | 
			24,600円 | 
			なし | 
			〇 | 
		
		
			| Ⅰ※6 | 
			15,000円 | 
			〇 | 
		
	
※1 …課税所得が690万円以上の方
※2 …課税所得が380万円以上690万円未満の方
※3 …課税所得が145万円以上380万円未満の方
※4 …課税所得が28万円以上145万円未満の方
※5 …世帯の全員が住民税非課税の方
※6 …世帯主の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方
   (公的年金収入のみで、その受給額が80万円以下の方。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)