● 広域避難場所
いざという時のために備えて
| 番号 | 避難場所 | 電話番号 |
| @ | 中央公民館 | 68−0020 |
| A | 保健福祉センター | 68−3151 |
| B | 市貝町役場 | 68−1111 |
| C | 市貝小学校 | 68−0013 |
| D | 市貝中学校 | 68−0104 |
| E | 赤羽小学校 | 68−0265 |
| F | 赤羽保育園 | 68−0142 |
| G | ふれあい館 | 68−2199 |
| H | 小貝南小学校 | 68−0109 |
| I | 小貝中央小学校 | 68−0207 |
| J | 琴平公民館 | − |
| K | きら里館 | 68−2001 |
| L | 杉山保育所 | 68−0156 |
■ 避難場所マップ
| 連絡先 | 電話番号 |
| 市貝町役場 | 68−1111 |
| 消防市貝分署 | 67−1119 |
| 茂木警察署 | 63−0110 |
| 市貝郵便局 | 68−0500 |
| 栃木県真岡土木事務所 | 83−8301 |
| 栃木県芳賀振興事務所 | 82−4438 |
| 栃木県県東健康福祉センター | 82−3321 |
| 国土交通省下館河川事務所 | 25−2161 |
| 栃木農政事務所 | 028−633−3311 |
| 東京電力(株)宇都宮支社 | 018−300−4212 |
| 東京電力(株)真岡営業所 | 82−2155 |
| 東日本電信電話(株)栃木支店 | 028−632−4264 |
| 災害確認電話 | 0180−992−118 |
| 災害伝言ダイヤル | 171 |
● TOP