● 町営バス(市塙黒田烏山線)時刻表
総務企画課 企画財政係 電話0285-68-1110
| 区 分 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 |
| 市貝温泉 | − | − | − | 10:58 | 13:37 | 15:23 | 15:37 | 17:13 | 17:17 | − |
| 市塙駅 | 7:16 | 8:52 | 9:23 | 10:52 | 13:43 | 15:17 | 15:43 | 17:07 | 17:23 | 18:52 |
| 旧市貝町役場前 | 7:17 | 8:51 | 9:24 | 10:51 | 13:44 | 15:16 | 15:44 | 17:06 | 17:24 | 18:51 |
| 市貝郵便局前 | 7:18 | 8:50 | 9:25 | 10:50 | 13:45 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 17:25 | 18:50 |
| 東峰崎 (市貝町役場前) |
7:19 | 8:49 | 9:26 | 10:49 | 13:46 | 15:14 | 15:46 | 17:04 | 17:26 | 18:49 |
| 市貝中学校前 | 7:21 | 8:47 | 9:28 | 10:47 | 13:48 | 15:12 | 15:48 | 17:02 | 17:28 | 18:47 |
| 吉住 | 7:23 | 8:45 | 9:30 | 10:45 | 13:50 | 15:10 | 15:50 | 17:00 | 17:30 | 18:45 |
| 椎谷口 | 7:25 | 8:43 | 9:32 | 10:43 | 13:52 | 15:08 | 15:52 | 16:58 | 17:32 | 18:43 |
| 田野辺口 | 7:26 | 8:42 | 9:33 | 10:42 | 13:53 | 15:07 | 15:53 | 16:57 | 17:33 | 18:42 |
| 大岩寺 | 7:27 | 8:41 | 9:34 | 10:41 | 13:54 | 15:06 | 15:54 | 16:56 | 17:34 | 18:41 |
| 小貝郵便局前 | 7:29 | 8:39 | 9:36 | 10:39 | 13:56 | 15:04 | 15:56 | 16:54 | 17:36 | 18:39 |
| 東杉山 | 7:30 | 8:38 | 9:37 | 10:38 | 13:57 | 15:03 | 15:57 | 16:53 | 17:37 | 18:38 |
| 小貝中央小前 | 7:31 | 8:37 | 9:38 | 10:37 | 13:58 | 15:02 | 15:58 | 16:52 | 17:38 | 18:37 |
| 続谷 | 7:34 | 8:34 | 9:41 | 10:34 | 14:01 | 14:59 | 16:01 | 16:49 | 17:41 | 18:34 |
| 的場 | 7:35 | 8:33 | 9:42 | 10:33 | 14:02 | 14:58 | 16:02 | 16:48 | 17:42 | 18:33 |
| 刈生田口 | 7:36 | 8:32 | 9:43 | 10:32 | 14:03 | 14:57 | 16:03 | 16:47 | 17:43 | 18:32 |
| 羽仏 | 7:37 | 8:31 | 9:44 | 10:31 | 14:04 | 14:56 | 16:04 | 16:46 | 17:44 | 18:31 |
| 登屋 | 7:39 | 8:29 | 9:46 | 10:29 | 14:06 | 14:54 | 16:06 | 16:44 | 17:46 | 18:29 |
| 芳賀黒田 | 7:40 | 8:28 | 9:47 | 10:28 | 14:07 | 14:53 | 16:07 | 16:43 | 17:47 | 18:28 |
| 程久保 | 7:42 | 8:26 | 9:49 | 10:26 | 14:09 | 14:51 | 16:09 | 16:41 | 17:49 | 18:26 |
| 田ノ入 | 7:44 | 8:24 | 9:51 | 10:24 | 14:11 | 14:49 | 16:11 | 16:39 | 17:51 | 18:24 |
| 向田 | 7:46 | 8:22 | 9:53 | 10:22 | 14:13 | 14:47 | 16:13 | 16:37 | 17:53 | 18:22 |
| 那須野上 | 7:49 | 8:19 | 9:56 | 10:19 | 14:16 | 14:44 | 16:16 | 16:34 | 17:56 | 18:19 |
| 野上台 | 7:50 | 8:18 | 9:57 | 10:18 | 14:17 | 14:43 | 16:17 | 16:33 | 17:57 | 18:18 |
| 野上第四 | 7:51 | 8:17 | 9:58 | 10:17 | 14:18 | 14:42 | 16:18 | 16:32 | 17:58 | 18:17 |
| 町民運動公園 | 7:52 | 8:16 | 9:59 | 10:16 | 14:19 | 14:41 | 16:19 | 16:31 | 17:59 | 18:16 |
| 妙光寺前 | 7:52 | 8:16 | 9:59 | 10:16 | 14:19 | 14:41 | 16:19 | 16:31 | 17:59 | 18:16 |
| 烏山駅口 | 7:53 | 8:15 | 10:00 | 10:15 | 14:20 | 14:40 | 16:20 | 16:30 | 18:00 | 18:15 |
| 烏山駅前 | 7:53 | 8:15 | 10:00 | 10:15 | 14:20 | 14:40 | 16:20 | 16:30 | 18:00 | 18:15 |
| 区 分 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 |
木曜日については、全便市塙駅発着となります。
| 区 間 | 料 金 |
| 市塙駅〜烏山駅前 | 720円 |
| 市塙駅〜羽仏 | 450円 |
| 市塙駅〜的場 | 410円 |
| 市塙駅〜小貝中央小前 | 340円 |
| 市塙駅〜椎谷口 | 240円 |
| 市塙駅〜市貝中学校前 | 150円 |
| 市貝温泉〜烏山駅前 | 820円 |
| 市貝温泉〜羽仏 | 560円 |
| 市貝温泉〜的場 | 520円 |
| 市貝温泉〜小貝中央小前 | 460円 |
| 市貝温泉〜椎谷口 | 350円 |
| 市貝温泉〜市貝中学校前 | 270円 |
| 市貝温泉〜市塙駅 | 190円 |
●戻る