○市貝町道路占用料徴収条例
平成8年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から道路の占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 道路の占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用者から徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。
4 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、道路の占用物件が次の各号の1に該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額を減免することができる。
(1) 法第39条第1項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | ||
第2種電柱 | 730 | ||||
第3種電柱 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象して設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | ||
地下に設けるもの | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430 | ||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | ||
その他のもの | 430 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。この場合において、1月とは、占用開始の日から翌月の占用開始日に応当する日の前日(応当日のないときはその月の末日)までをいう。
8 1件の料金が100円未満であるときは、100円とし、その料金に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げるものとする。